Nel quinto e penultimo giorno di regate della vela olimpica a Miami per la Rolex Olympic Classes Regatta 2009, la Biscayne Bay ha offerto condizioni di vento più forte, con molte regate spettacolari in tutte le classi. Conclusione emozionante e definizione del podio per la classe olimpica match racing femminile (si correva con il Laser SB3, scelto in sostituzione della barca olimpica Elliott 6, ancora in consegna): in questa specialità è arrivato il 2° posto finale per l’equipaggio italiano formato da Giulia Conti, Alessandra Marenzi e Alessandra Angelini. La timoniera della Marina Militare, prima in classifica dopo i due Round Robin, ha vinto la semifinale con l’americana Tulloch, e ha quindi affrontato la finalissima con la giovane danese Lotte Meldgard Pedersen. Primo match alle italiane, poi rimontate 1-2 dalle danesi. Quarta sfida ancora per Giulia Conti, 2-2 e spareggio finale. L’ultimo match, con vento sui 16 nodi, è stato spettacolare e combattutissimo. Nell’ultimo lato di poppa le barche si sono sorpassate almeno 6 volte, e sulla linea d’arrivo è stato necessario il fotofinish per stabilire il punto del 3-2 in favore della danesi. Quello di Miami è stato il primo evento ufficiale della nuova specialità olimpica del match racing femminile, e l’”argento” finale del team italiano della timoniera Giulia Conti (già due Olimpiadi al suo attivo: Atene 2004 e Pechino (Qingdao) 2008) puo’ ben essere considerato di ottimo auspicio.
Nelle altre classi determinate le classifiche con i top-10 che domani parteciperanno alle Medal Race (punteggio doppio e arbitraggio in mare) secondo il formato ISAF utilizzato ai Giochi del 2008 e programmato anche per Londra 2012. Sono 3 gli equipaggi azzurri qualificati per le Medal Race: Fabian Heidegger partirà dal 5° posto in classifica, a –12 dal 3°, il portoghese Joao Rodrigues. Una mezza impresa quella di Laura Linares, la giovane marsalese (fresca reduce del titolo iridato giovanile) che partirà dal 6° posto (3° per nazione), senza speranze di podio ma con la possibilità di risalire qualche gradino della classifica. Bravi anche i giovani Fabio Zeni e Nicola Pitanti, che nella classe 470 partiranno dal 6° posto nella Medal Race.
Fuori dalla finale Medal Race gli altri italiani: nella classe Star Diego Negri e Lucio Boggi chiudono in bellezza (un 3° e un 1° di manche), ma restano al 17° in generale a causa di due OCS e un DNS. Nella classe Laser Marco Gallo chiude al 24° e con un brillante 5° di manche nella prova conclusiva. Nella classe Laser Radial Francesca Clapcich chiude al 16° posto.
Ecco tutte le classifiche, con i primi 10 che domani parteciperanno alle Medal Race, più il piazzamento degli italiani.
Link con foto e video: www.rolexmiamiocr.org
Women's Match Racing (risultato finale)
Semifinali
G. Conti vs. G. Tulloch - Pedersen vs. L. MacGregor
Match 1 Conti defeats Tulloch - Pedersen defeats MacGregor
Match 2 Conti defeats Tulloch - Pedersen defeats MacGregor
Match 3 Conti defeats Tulloch - Pedersen defeats MacGregor
Finali
G. Conti vs. L.M. Pedersen (1°-2° posto) - MacGregor vs. G Tulloch (3°-4° posto)
Match 1 Conti defeats Pedersen - MacGregor defeats Tulloch
Match 2 Pedersen defeats Conti - MacGregor defeats Tulloch
Match 3 Pedersen defeats Conti
Match 4 Conti defeats Pedersen
Match 5 Pedersen defeats Conti
Classifica finale
1L.M. Pedersen
2G. Conti
3L. MacGregor
4G. Tulloch
5D. Capozi
6C. Lawrence
7M. Cameselle
8K. Pilley-Lovell
9J. Fisher
10M. Rook
11M. Ruhlman
12C. Erdmann
Star (31 equipaggi)
1 62/ 8362 Merriman, Rick Trinter, Phil USA 3 6 [13] 4 2 8 1 2 13 9 48.00 1
2 73/ 8273 Szabo, George Peters, Rick USA 2 7 4 12 1 [25] 4 11 7 7 55.00 2
3 64/ 8364 Marazzi, Flavio Morland Pedersen, Petter SUI 1 3 1 [32/OCS] 5 5 32/OCS 6 1 4 58.00 3
4 86/ 8241 Campbell, Andrew Nichol, Brad USA 9 5 7 7 9 1 [32/OCS] 9 11 6 64.00 4
5 77/ 8177 Smith, Jud Balmert, Brad USA 11 [13] 10 3 10 10 10 1 5 5 65.00 5
6 85/ 8285 Diaz, Augie Prada, Bruno USA [19] 16 9 5 3 6 3 10 4 13 69.00 6
7 9/ 8376 Ewenson, Geoffrey Dieball, Skip USA 6 12 2 1 12 11 2 17 [22] 20 83.00 7
8 23/ 8323 Doyle, Eric Calder, Steve USA 10 15 11 10 13 [22] 12 3 2 11 87.00 8
9 50/ 8250 Macdonald, Andrew Fatih, Brian USA 14 1 12 19 17 3 9 7 6 [21] 88.00 9
10 95/ 8195 MacCausland, John Murphy, Kevin USA 5 2 16 8 23 4 [32/OCS] 4 26 3 91.00 10
17 35/ 8341 Negri, Diego BOGGI, LUCIO ITA 23 10 5 [32/OCS] 7 32/DNS 32/OCS 12 3 1 125.00 17
49er (22) - Nessun equipaggio italiano
1 AUT 10 Delle Karth, Nico Luca Marc Resch, Nikolaus Leopold AUT 1 1 3 8 2 2 2 [16] 5 2 1 11 2 1 41.00 1
2 GBR 23 Pink, John Peacock, Rick GBR 7 2 2 9 1 1 5 5 3 [10] 5 2 1 7 50.00 2
3 ESP 19 Alonso, Federico Alonso, Arturo ESP 3 [9] 8 3 8 4 1 4 1 3 2 8 7 4 56.00 3
4 CAN 13 Cook, Gordon Remocker, Ben CAN 2 10 6 5 6 3 4 6 7 [12] 3 6 4 3 65.00 4
5 GBR 1037 Campbell-James, Paul Asquith, Mark/ GBR 5 3 4 7 3 8 6 10 2 5 [12] 4 3 6 66.00 5
6 GBR 16 Evans, Dave Hiscocks, simon GBR 9 5 7 2 4 5 7 11 10 [16] 10 1 5 5 81.00 6
7 DEN 21 Kruger Andersen, Peter Thorsell, Nicolai/ DEN 6 6 10 10 5 10 3 [15] 6 14 7 3 15 2 97.00 7
8 GER 34 Fricke, Leopold Huber, Lorenz GER 8 8 5 12 9 6 [14] 3 4 11 4 13 12 9 104.00 8
9 CAN 1058 Gooderham, Billy Hogan, Ian/ CAN 4 7 1 1 10 13 [17] 2 15 9 9 16 8 15 110.00 9
10 USA 1046 Storck, Erik Moore, Trevor/ USA 15 4 9 6 7 7 11 7 11 6 15 9 [16] 8 115.00 10
470 Men (18)
1 ESP 1 Barreiros, Onan Sarmiento, Aaron ESP 1 [6] 2 1 2 1 1 2 1 1 4 16.00 1
2 USA 7 McNay, Stuart Biehl, Graham USA 3 1 [6] 3 6 3 2 1 2 2 3 26.00 2
3 AUT 3 Schmid, Matthias Reichstaedter, Florian AUT [10] 5 3 2 4 2 4 3 4 4 1 32.00 3
4 POL 50 Piasecki, Patryk Mickiewicz, Marcin POL [9] 4 8 6 8 7 5 5 3 3 2 51.00 4
5 USA 1772 Modica, Charles Jensen, Hans USA 2 2 5 7 1 8 9 11 8 6 [19/DNF] 59.00 5
6 ITA 11 Zeni, Fabio Pitanti, Nicola ITA 4 7 [12] 9 5 5 8 9 7 5 5 64.00 6
7 USA 1770 Roberts, Adam Martin, Nick USA 8 [19/OCS] 1 10 7 13 7 4 6 7 6 69.00 7
8 FIN 7 Lindgren, Joonas Lindgren, Niklas FIN 5 3 4 5 3 9 11 [14] 5 14 14 73.00 8
9 USA 1718 Morris, Joseph McBride, Willie USA 7 8 10 4 [11] 4 6 10 10 9 7 75.00 9
10 USA 1785 Kopp, Brendan Costello, Michael USA 13 12 15 12 9 6 3 6 [17] 8 12 96.00 10
470 Women (9) - Nessun equipaggio italiano
1 DEN 143 Koch, Henriette Sommer, Lene DEN 4 1 2 1 1 2 3 2 1 [5] 1 18.00 1
2 USA 1757 Maxwell, Erin Kinsolving, Isabelle USA 1 2 [10/OCS] 3 2 1 1 1 4 4 5 24.00 2
3 FIN 4 Saari, Hanna Wulff, Mikaela FIN [5] 5 1 2 3 5 2 5 3 2 2 30.00 3
4 USA 1768 Carapiet, Molly O'Bryan Vandemoer, Molly USA 3 4 [10/OCS] 4 4 3 4 3 2 1 4 32.00 4
5 AUT 431 Vogl, Sylvia Wollner, Alexandra AUT 2 3 [10/DNS] 10/DNS 10/DNS 4 5 4 5 3 3 49.00 5
6 USA 1705 Jolly, Allison Smith, Darby USA 6 [10/OCS] 3 5 5 6 6 6 6 7 10/DNF 60.00 6
7 USA 1747 Hudson, Stephanie King, Rebecca USA 7 6 [10/OCS] 6 6 7 7 7 7 6 6 65.00 7
8 CAN 610 Williams, Kristine Braem, Jennifer CAN [9] 8 4 7 7 8 8 8 8 8 7 73.00 8
9 USA 1764 Fox, Sara Sinclair, Lauren USA 8 7 5 8 [10/DNS] 9 9 9 10/DNS 10/DNS 10/DNS 85.00 9
Finn (31) - Nessun equipaggio italiano
1 CAN 41 Cook, Christopher CAN 1 3 2 4 1 1 7 1 2 2 [9] 24.00 1
2 GBR 111 Wright, Edward GBR 2 4 [6] 3 2 2 1 3 4 3 1 25.00 2
3 USA 4 Railey, Zach USA 4 5 1 1 6 [7] 4 6 1 6 3 37.00 3
4 ESP 100 Trujillo, Rafael ESP 10 1 4 2 7 5 2 4 3 1 [17] 39.00 4
5 NOR 1 Moberg, Peer NOR 5 [13] 3 6 5 3 5 2 5 5 5 44.00 5
6 NED 842 Postma, Pieter Jan NED 3 2 5 8 3 8 3 10 7 [31/BFD] 2 51.00 6
7 POL 7 Szukiel, Rafal POL 9 7 8 7 14 12 6 [17] 6 4 4 77.00 7
8 POL 17 Kula, Piotr POL [31/BFD] 8 9 10 10 11 12 5 12 7 7 91.00 8
9 CAN 82 Johnston, Matt CAN 12 9 7 5 8 [19] 11 7 11 8 16 94.00 9
10 USA 55 Casey, Andrew USA 6 [14] 13 12 4 4 10 12 13 11 13 98.00 10
Laser (62)
1 3264/ 193264 Thompson, Nick GBR 3 8 1 1 18 16 [23] 5 3 55.00 1
2 4752/ 194752 Kontides, Pavlos CYP 5 2 6 12 23 8 4 4 [64/DNS] 64.00 2
3 8663/ 188663 Funk, Brad USA 28 20 3 3 12 [64/OCS] 5 2 7 80.00 3
4 5371/ 185371 Wright, David CAN 6 10 9 [19] 17 15 7 3 14 81.00 4
5 3300/ 193300 Parkhill, Lee CAN 9 [23] 8 14 2 5 8 16 20 82.00 5
6 8818/ 188818 Leigh, Michael CAN 24 16 7 2 16 6 [64/DNS] 7 6 84.00 6
7 9403/ 179403 Stipanovic, Tonci CRO 1 26 4 9 [35] 19 3 22 1 85.00 7
8 2602/ 192602 Espey, James IRL 7 37 2 10 [64/BFD] 2 18 8 9 93.00 8
9 9/ 9 Hernandez, Javier ESP 14 14 12 4 9 18 [27] 18 4 93.00 9
10 7767/ 187767 Johnson, Clayton USA 11 6 11 11 [42] 1 29 19 11 99.00 10
24 1770/ 191770 Gallo, Marco ITA [40] 39 32 39 5 11 12 27 5 170.00 24
Laser Radial (41)
1 2050/ 192050 Tunnicliffe, Anna USA 2 5 1 2 1 [7] 7 1 1 1 21.00 1
2 9011/ 189011 Railey, Paige USA 6 3 2 3 [42/OCS] 1 1 2 4 4 26.00 2
3 7792/ 187792 Spalding, Jennifer CAN 1 2 6 7 [11] 10 2 3 2 11 44.00 3
4 3137/ 183137 Elias Calles, Tania MEX 12 10 4 1 12 5 [15] 5 3 2 54.00 4
5 3905/ 183905 Billing, Emily USA 3 4 10 6 4 4 12 8 8 [18] 59.00 5
6 2678/ 192678 Lindberg, Alberte Holm DEN 4 [17] 3 11 3 3 3 9 13 15 64.00 6
7 2662/ 182662 Bertold, Isabella CAN 5 15 9 [23] 5 6 16 7 7 17 87.00 7
8 2677/ 192677 Foght Schütt, Maiken DEN [27] 9 11 15 10 12 11 6 9 5 88.00 8
9 5/ 5 Mihlec, Tina CRO 18 [31] 12 9 9 2 4 27 5 3 89.00 9
10 7722/ 187722 Haeger, Anne USA 7 14 8 [27] 15 8 5 14 11 10 92.00 10
16 0336/ 190336 Clapcich, Francesca ITA 13 16 18 14 8 23 22 [31] 16 8 138.00 16
RS:X Men (34)
1 NED 8 van Rijsselberge, Dorian NED 2 1 1 4 4 [15] 2 4 2 20.00 1
2 ESP 7 Pastor, Ivan ESP 1 3 2 3 1 6 [11] 5 6 27.00 2
3 POR 75 Rodrigues, Joao POR 3 2 6 7 3 8 3 1 [10] 33.00 3
4 POL 82 Myszka, Piotr POL 9 8 3 1 [10] 10 6 3 1 41.00 4
5 ITA 1 Heidegger, Fabian ITA 5 [14] 4 2 13 2 1 13 5 45.00 5
6 FRA 6 Julien, Bontemps FRA 7 5 5 [9] 7 1 7 9 4 45.00 6
7 ARG 8 Reutemann, Marino Daniel ARG 6 [10] 7 5 2 3 10 7 8 48.00 7
8 CYP 1 Cariolou, Andreas CYP 10 11 11 [14] 11 7 4 2 7 63.00 8
9 ISR 21 Mashiah, Nimrod ISR 8 4 9 11 12 12 [13] 6 3 65.00 9
10 POL 738 Grodzicki, Lukasz POL 4 6 19 19 6 4 9 12 [21] 79.00 10
RS:X Women (23)
1 ESP 5 ALABAU, MARINA ESP 2 2 1 2 1 3 1 2 [24/OCS] 14.00 1
2 POL 8 Klepacka, Zofia POL [5] 3 2 1 3 1 4 3 1 18.00 2
3 ESP 1 MANCHON, BLANCA ESP 1 1 5 4 [8] 2 3 1 5 22.00 3
4 FRA 81 Pauline, Perrin FRA 4 [8] 6 7 2 5 5 8 7 44.00 4
5 FRA 50 Rambaud, Marine FRA 7 4 11 3 [16] 4 7 5 3 44.00 5
6 ITA 11 Linares, Laura ITA 10 6 3 5 5 9 2 [12] 6 46.00 6
7 CAN 17 Girke, Nikola CAN 8 9 4 10 [17] 8 9 4 2 54.00 7
8 MEX 5 VEGA, DEMITA MEX [24/BFD] 5 12 6 4 6 6 14 9 62.00 8
9 HKG 8 CHAN, Wai Kei HKG 3 [11] 7 9 9 11 10 6 8 63.00 9
10 POL 21 Bialecka, Malgorzata POL 15 7 [18] 8 6 7 12 7 4 66.00 10
Tutte le statistiche della corsa fino ad oggi, con Dalin che ha passato per primo l'Equatore, Point Nemo e tutti i capi ad eccezione dell'Horn. Yoann Richomme lo segue a 123 miglia
A Santa Lucia incontro con i presidenti federali Ettorre (FIV), Tizzano (FIC) e i vertici dei club cittadini: “Insieme per riportare il golfo al centro dello scenario internazionale”
Tanta fatica, dovuta al meteo inclemente ed alle rotture che hanno impegnato al massimo Giancarlo in questi ultimi giorni. Ma il secondo Capo Horn della sua vita è passato ed ora inizia la risalita verso casa
Trofeo Campobasso 2025, lo spettacolo delle vele nel golfo di Napoli. I risultati del primo giorno di regate
Domani (ore 12:30) al Trofeo Campobasso i presidenti nazionali Federvela, Ettorre, e Federcanottaggio, Tizzano. Cerimonia di premiazione alle 16:30
Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) e Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) sono attesi tra il 14 e il 15 gennaio 2025
Sabato 25 gennaio 2025 si terrà a Varese la decima edizione di “Tra Legno e Acqua”, il più importante convegno nazionale dedicato al mondo delle imbarcazioni d’epoca, classiche, storiche e della marineria tradizionale
A causa di una rottura è caduto in acqua il gennaker da testa d’albero (J0), quello usato per le arie leggere, sotto i 12 nodi
La patente D1, il cosiddetto “patentino” diurno entro 6 miglia dalla costa, per potenze fino a 115 cavalli, rilasciabile anche ai sedicenni, è stato fortemente voluto e ottenuto da Confindustria Nautica
Richomme recupera qualcosa su Dalin favorito dai venti ed ora è a sole 155 miglia. Tante corse in una, dal Nord Atlantico a Point Nemo. Nella foto Denis Van Weynbergh, skipper dell'Imoca D’Ieteren Group al 35° posto