mercoledí, 23 ottobre 2024


ARGOMENTI
IN EVIDENZA

nomine    confindustria nautica    normative    middle sea race    open skiff    regate    vele d'epoca    venezia challenge    wingfoil    wing foil    america's cup    rs21    convegni    foil    yacht club sanremo    solidarietà   

ROLEX MIAMI OLYMPIC CLASSES REGATTA

Rolex Miami Olympic Classes Regatta: terza giornata

rolex miami olympic classes regatta terza giornata
Red

Vela Internazionale -
Terzo giorno di regate a Miami per la Rolex Olympic Classes Regatta 2009, questa volta le condizioni meteo sono più difficili, il vento leggero sulla Biscayne Bay ha consentito di portare a termine una sola prova, mentre la seconda regata è stata sospesa per la caduta totale del vento.
Per i 14 velisti italiani impegnati nella trasferta i piazzamenti restano positivi, con buone prospettive in vista dell’accesso alle finali Medal Race in programma per sabato 31 gennaio: Giulia Conti, Alessandra Marenzi e Alessandra Angelini sono sempre al vertice nel Match Race sui Laser SB3, con un ottimo avvio (3 match e altrettante vittorie) nel secondo Round Robin. Nelle tavole RSX femminili, la baby Laura Linares (10 di manche) scende di una posizione ma resta ottima quinta posto, mentre in campo maschile Fabian Heidegger è 6° (13).

Sempre positivi i giovani Fabio Zeni e Nicola Pitanti nel 470, conservano il 6° posto con un altro buon 5° di manche. Sempre al 16° Francesca Clapcich nel Laser Radial, mentre nel Laser maschile Marco Gallo risale ancora ed è 30° (un buon 11 di manche). Nella classe Star in ripresa Diego Negri e Lucio Boggi, che risalgono al 14° posto (7° di manche) e sono a soli 10 punti dalla zona Medal Race.
Giulia Conti: “Ci sono molti nuovi equipaggi femminili che stanno passando al match racing ora che la specialità è olimpica, la concorrenza aumenta e in acqua c’è molta aggressività, tutti cercano di battere tutti. Noi stiamo andando bene e ci stiamo divertendo in barca, che resta una condizione di partenza importante”.
La classifica di tutte le classi dopo 3 giornate di regata. Il programma della Rolex Miami OCR prosegue fino a sabato 31 quando è prevista la finale con Medal Race.

Star (31 equipaggi)

1 64/ 8364 Marazzi, Flavio Morland Pedersen, Petter SUI 1 3 1 [32/OCS] 5 10.00 1
2 73/ 8273 Szabo, George Peters, Rick USA 2 7 4 [12] 1 14.00 2
3 62/ 8362 Merriman, Rick Trinter, Phil USA 3 6 [13] 4 2 15.00 3
4 9/ 8376 Ewenson, Geoffrey Dieball, Skip USA 6 [12] 2 1 12 21.00 4
5 86/ 8241 Campbell, Andrew Nichol, Brad USA [9] 5 7 7 9 28.00 5
6 61/ 8261 O'Leary, Peter Goodbody, Tim IRL 8 4 3 [14] 14 29.00 6
7 95/ 8195 MacCausland, John Murphy, Kevin USA 5 2 16 8 [23] 31.00 7
8 85/ 8285 Diaz, Augie Prada, Bruno USA [19] 16 9 5 3 33.00 8
9 77/ 8177 Smith, Jud Balmert, Brad USA 11 [13] 10 3 10 34.00 9
10 92/ 8292 Dahlman, Mathias Heinonen, Erkki-Tapani FIN 4 [32/OCS] 14 11 6 35.00
11 47/ 8235 Whipple, Larry Strube, Mark USA [17] 11 12/RDG(1) 12/RDG(2) 8 43.00
12 50/ 8250 Macdonald, Andrew Fatih, Brian USA 14 1 12 [19] 17 44.00 12
13 23/ 8323 Doyle, Eric calder, steve USA 10 [15] 11 10 13 44.00 13
14 35/ 8341 Negri, Diego BOGGI, LUCIO ITA 23 10 5 [32/OCS] 7 45.00 14
15 25/ 8025 Gimson, John Greig, Ed GBR 13 8 15 9 [20] 45.00 15
16 68/ 8268 Hagebols, Rodney Finlay, William USA 24 17 6 2 [29] 49.00 16
17 5/ 8077 Jennings, Jack engelhard, federico USA 15 9 17 13 [21] 54.00 17
18 6/ 8306 Buckingham, Jim Lidecis, Erik USA 7 [25] 20 15 16 58.00 18
19 43/ 8143 Cramer, Brian Bjorn, Tyler CAN 16 14 [21] 20 11 61.00 19
20 4/ 8095 Serinis, Aaron Ostbye , Brent USA 12 [27] 23 16 15 66.00 20
21 63/ 8263 Jorissen, Sander Veldhuizen, Erik NED 20 21 22 6 [28] 69.00 21
22 18/ 8318 Coughlin, Daniel Chard, David USA [25] 20 25 21 4 70.00 22
23 1/ 8096 Gureyev, Vasyl Korotkov, Voldymyr UKR 18 19 [24] 17 18 72.00 23
24 41/ 8157 Anosov, Arthur Dolan, Mark USA 22 23 8 [32/OCS] 26 79.00 24
25 3/ 8286 Dannesboe, Henrik Morey, Edward SUI 21 [24] 18 18 22 79.00 25
26 78/ 8278 Johansson, Oskar Bunner, Ivan CAN [26] 26 19 22 19 86.00 26
27 88/ 8188 Slippens, Cornelis Zetzema, Wietze NED 28 18 [32/DNS] 32/DNS 25 103.00
28 79/ 7679 Valasek, Marek Fedyszyn, Todd SVK [31] 28 27 24 24 103.00 28
29 11/ 8311 Hampe, Axel Wagner, Stephan GER 27 29 26 23 [30] 105.00 29
30 2/ 7750 Burmester, Jens Mehlen, Markus GER 30 22 [32/DNF] 32/DNS 27 111.00
31 24/ 7970 Hopkins, Samuel Kaplan, Bart USA 29 30 28 25 [31] 112.00 31

49er (22) - Nessun equipaggio italiano
1 AUT 10 Delle Karth, Nico Luca Marc Resch, Nikolaus Leopold/ AUT 1 1 3 8 2 2 2 [16] 19.00 1
2 GBR 23 Pink, John Peacock, Rick/ GBR 7 2 2 [9] 1 1 5 5 23.00 2
3 ESP 19 Alonso, Federico ALONSO, ARTURO/ ESP 3 [9] 8 3 8 4 1 4 31.00 3
4 CAN 13 Cook, Gordon Remocker, Ben/ CAN 2 [10] 6 5 6 3 4 6 32.00 4
5 GBR 1037 Campbell-James, Paul Asquith, Mark/ GBR 5 3 4 7 3 8 6 [10] 36.00
6 CAN 1058 Gooderham, Billy Hogan, Ian/ CAN 4 7 1 1 10 13 [17] 2 38.00 6
7 GBR 16 Evans, Dave hiscocks, simon/ GBR 9 5 7 2 4 5 7 [11] 39..00 7
8 DEN 21 Kruger Andersen, Peter Thorsell, Nicolai/ DEN 6 6 10 10 5 10 3 [15] 50.00
9 GER 34 Fricke, Leopold Huber, Lorenz/ GER 8 8 5 12 9 6 [14] 3 51.00 9
10 USA 1046 Storck, Erik Moore, Trevor/ USA [15] 4 9 6 7 7 11 7 51.00 10
11 USA 1054 Goldsberry, Jonny smythe, charlie/ USA 14 [16] 13 4 13 14 12 9 79.00
12 USA 817 Must, Peeter Horrocks, Carl/ USA 10 13 14 11 14 12 9 [19] 83.00 12
13 USA 50 Pasquali, Joey Noble, Matt/ USA 11 11 12 [15] 11 9 15 14 83.00 1
14 CAN 1074 Ladha, Jon Inkpen, Dan/ CAN 12 17 15 [19] 16 15 10 1 86.00 14
15 CAN 1020 Dubreucq, Matthieu Parekh, Trevor/ CAN [16] 14 11 14 12 11 13 13 88.00
16 CAN 943 Lowden, Hunter Grierson, Kevin/ CAN 17 15 17 13 [23/OCS] 19 8 8 97.00
17 USA 948 Rasmussen, David Simms, Ian/ USA 13 18 16 17 15 16 [19] 12 107.00
18 CAN 700 Frost, Robert Arbuckle, Tom/ CAN 18 12 19 16 [23/OCS] 17 20 17 119.00
19 USA 795 Gilmour, John Allen, Benjamin/ USA 19 19 18 18 [23/OCS] 18 16 20 128.00 19
20 CZE 968 Kunc, Vlastimil Smith, Chris/ CZE 21 20 [23/DNF] 21 23/OCS 21 18 18 142.00 20
21 USA 666 Morris, Daniel Potts, Gavin/ USA 20 [23/DNS] 20 20 23/OCS 20 21 22 146.00 21
22 USA 839 Garrenton, Graham Armstrong, Mick [23/DNF] 23/DNF 23/DNF 23/DNF 23/DNF 23/DNS 22 21 158.00

470 Men (18)
1 ESP 1 Barreiros, Onan SARMIENTO, AARON ESP 1 [6] 2 1 2 1 7.00 1
2 USA 7 McNay, Stuart Biehl, Graham USA 3 1 [6] 3 6 3 16.00 2
3 AUT 3 Schmid, Matthias Reichstaedter, Florian AUT [10] 5 3 2 4 2 16.00 3
4 USA 1772 Modica, Charles Jensen, Hans USA 2 2 5 7 1 [8] 17.00 4
5 FIN 7 Lindgren, Joonas Lindgren, Niklas FIN 5 3 4 5 3 [9] 20.00 5
6 ITA 11 Zeni, Fabio Pitanti, Nicola ITA 4 7 [12] 9 5 5 30.00 6
7 USA 1718 Morris, Joseph McBride, Willie USA 7 8 10 4 [11] 4 33.00 7
8 POL 50 Piasecki, Patryk MICKIEWICZ, MARCIN POL [9] 4 8 6 8 7 33.00 8
9 USA 1770 Roberts, Adam Martin, Nick USA 8 [19/OCS] 1 10 7 13 39.00 9
10 CAN 1 Holden, Eric Bone, Oliver CAN 6 [10] 7 8 10 10 41.00 10
11 USA 1785 Kopp, Brendan Costello, Michael USA 13 12 [15] 12 9 6 52.00 11
12 IND 21 Muttu, Pushparajan Bhaskaran, Nijeesh IND 11 9 9 15 14 [19/DNS] 58.00
13 USA 1743 Quintero, Enrique Eenkema van Dijk, Maarten USA 14 11 [19/OCS] 11 13 12 61.00 13
14 USA 1783 Williams, Sam Sachs, Alexander USA 12 13 11 13 12 [15] 61.00 14
15 CAN 611 McMillan, Fraser van der Pol, Erik CAN [15] 14 13 14 15 11 67.00 15
16 USA 1751 Ratliff, Hunter Williams, Christopher USA 16 16 14 [17] 17 14 77.00
17 IND 20 Shaikh, Ayaz kumar, rajesh IND 17 15 17 16 16 [19/DNS] 81.00 17
18 CAN 608 Simoes Re, Andre Sweeney, Fredric CAN [18] 17 16 18 18 16 85.00

470 Women (9) - Nessun equipaggio italiano
1 DEN 143 Koch, Henriette Sommer, Lene DEN [4] 1 2 1 1 2 7.00 1
2 USA 1757 Maxwell, Erin Kinsolving, Isabelle USA 1 2 [10/OCS] 3 2 1 9.00 2
3 FIN 4 Saari, Hanna Wulff, Mikaela FIN [5] 5 1 2 3 5 16.00 3
4 USA 1768 Carapiet, Molly O'Bryan Vandemoer, Molly USA 3 4 [10/OCS] 4 4 3 18.00
5 USA 1705 Jolly, Allison Smith, Darby USA 6 [10/OCS] 3 5 5 6 25.00 5
6 AUT 431 Vogl, Sylvia Wollner, Alexandra AUT 2 3 [10/DNS] 10/DNS 10/DNS 4 29.00
7 USA 1747 Hudson, Stephanie King, Rebecca USA 7 6 [10/OCS] 6 6 7 32.00 7
8 CAN 610 Williams, Kristine Braem, Jennifer CAN [9] 8 4 7 7 8 34.00 8
9 USA 1764 Fox, Sara Sinclair, Lauren USA 8 7 5 8 [10/DNS] 9 37.00 9

Finn (31) - Nessun equipaggio italiano
1 CAN 41 Cook, Christopher CAN 1 3 2 [4] 1 1 8.00 1
2 GBR 111 Wright, Edward GBR 2 4 [6] 3 2 2 13.00 2
3 USA 4 Railey, Zach USA 4 5 1 1 6 [7] 17.00 3
4 ESP 100 Trujillo, Rafael ESP [10] 1 4 2 7 5 19.00 4
5 NED 842 Postma, Pieter Jan NED 3 2 5 [8] 3 8 21.00 5
6 NOR 1 Moberg, Peer NOR 5 [13] 3 6 5 3 22.00 6
7 USA 55 Casey, Andrew USA 6 [14] 13 12 4 4 39.00 7
8 CAN 82 Johnston, Matt CAN 12 9 7 5 8 [19] 41.00 8
9 POL 7 Szukiel, Rafal POL 9 7 8 7 [14] 12 43.00 9
10 POL 17 Kula, Pitor POL [31/BFD] 8 9 10 10 11 48.00 10
11 CAN 1 Romanko, John CAN 7 11 10 9 [20] 13 50.00 11
12 IND 11 Johal, Nachhatar IND [15] 10 11 15 9 6 51.00 12
13 USA 9 Cook, Ian USA 14 15 [16] 13 12 14 68.00 13
14 USA 1140 Boyd, Bryan USA 11 6 [31/BFD] 11 11 31/DNS 70.00 14
15 USA 30 Lake, Bryan USA 20 19 [22] 14 13 9 75.00 15
16 USA 1211 Pape, Jeremy USA 13 [31/BFD] 15 16 16 15 75.00 16
17 CAN 7 Nicholson, Adam CAN 16 17 18 21 [22] 10 82.00 17
18 USA 81 Gay, Forrest USA 18 18 [20] 18 17 18 89.00 18
19 USA 8 Mason, D Scott USA [31/BFD] 21 21 20 15 16 93.00 19
20 EST 7 Liiv, Harles EST 8 12 12 [31/DNF] 31/DNS 31/DNS 94.00 20
21 USA 808 Ramming, R. Phillip USA 22 [23] 14 17 21 22 96.00 21
22 USA 2012 Toth, Philip USA [21] 20 17 31/DNE 18 17 103.00 22
23 USA 150 Nady, Louie USA 17 24 23 22 [27] 21 107.00 23
24 CAN 2 Dudenas, Chris CAN 23 [25] 24 24 23 20 114.00 24
25 USA 74 Sprague, Henry USA [31/BFD] 16 19 19 31/DNS 31/DNS 116.00 25
26 USA 100 Oti, Jose USA [31/BFD] 27 26 26 19 23 121.00 26
27 USA 37 Patterson, Matt USA 19 [31/BFD] 25 25 26 26 121.00 27
28 USA 47 Kinney, Robert USA 24 22 [31/BFD] 23 28 25 122.00 28
29 USA 32 Heimler, Charles USA [31/BFD] 26 27 31/BFD 24 24 132.00 29
30 USA 42 McCorkell, Joe USA 25 [31/DNF] 28 27 25 27 132.00 30

Laser (62)
1 3264/ 193264 Thompson, Nick GBR 3 8 1 1 [18] 16 29.00 1
2 4752/ 194752 Kontides, Pavlos CYP 5 2 6 12 [23] 8 33.00 2
3 3300/ 193300 Parkhill, Lee CAN 9 [23] 8 14 2 5 38.00 3
4 7767/ 187767 Johnson, Clayton USA 11 6 11 11 [42] 1 40.00 4
5 8818/ 188818 Leigh, Michael CAN [24] 16 7 2 16 6 47.00 5
6 2345/ 182345 Buckingham, Charlie USA 13 15 [31] 8 11 3 50.00 6
7 9/ 9 Hernandez, Javier ESP 14 14 12 4 9 [18] 53.00 7
8 5371/ 185371 Wright, David CAN 6 10 9 [19] 17 15 57.00 8
9 2602/ 192602 Espey, James IRL 7 37 2 10 [64/BFD] 2 58.00 9
10 9403/ 179403 Stipanovic, Tonci CRO 1 26 4 9 [35] 19 59.00 10
11 8663/ 188663 Funk, Brad USA 28 20 3 3 12 [64/OCS] 66.00 11
12 9194/ 179194 Aguayo, Raul DOM [36] 9 18 7 3 31 68.00 12
13 1944/ 181944 Taritau, Ivan CRO 8 11 16 [48] 15 23 73.00 13
14 5462/ 185462 Rogachenko, Kyle USA 2 12 [29] 16 19 26 75.00 14
15 9842/ 189842 Pearce, John USA 25 3 [28] 26 4 20 78.00 15
16 2299/ 192299 Torchinski, Abe CAN 12 [41] 10 15 8 33 78.00 16
17 2594/ 192594 Mihelic, Daniel CRO 4 19 19 [21] 20 17 79.00 17
18 2592/ 192592 Ruth, Kristian NOR [64/DNS] 29 30 6 13 9 87.00 18
19 2679/ 192679 Kjaergaard, Kristian DEN 16 [30] 27 13 29 4 89.00 19
20 8653/ 188653 Dold, Chris CAN 10 4 13 34 [37] 29 90.00 20
21 4015/ 194015 Crane, Rob USA [34] 27 17 24 21 7 96.00 21
22 1493/ 191493 Lawrence, Luke USA 29 21 14 23 10 [45] 97.00 22
23 0230/ 190230 Davis, Robert CAN 19 7 22 20 30 [38] 98.00 23
24 2656/ 192656 Godwin, Robert GBR 17 36 5 17 24 [64/DNS] 99.00 24
25 8314/ 188314 Tabernero, Angelo ESP [37] 5 20 27 32 21 105.00 25
26 8678/ 188678 Fox, Andrew USA 26 [52] 33 30 6 10 105.00 26
27 1723/ 181723 Vranizan, Derick USA 18 24 25 [51] 14 27 108.00 27
28 5520/ 155520 Barrows, Thomas ISV 15 22 24 25 [28] 24 110.00 28
29 2663/ 182663 Kuzmanic, Tonko CRO 22 33 23 18 [39] 25 121.00 29
30 1770/ 191770 Gallo, Marco ITA [40] 39 32 39 5 11 126.00 30
31 1167/ 161167 Del Solar, Matias CHI 20 1 [64/OCS] 64/DNS 1 42 128.00 31
32 0468/ 190468 Ramsay, Luke CAN 30 25 21 5 53 [64/OCS] 134.00 32
33 4511/ 194511 Lewis, Evan CAN 23 35 [64/OCS] 46 25 14 143.00 33
34 2651/ 192651 Rammo, Karl-Martin EST [35] 32 26 31 22 34 145.00 34
35 2384/ 192384 Maegli, Juan Ignacio GUA 27 44 [64/DNF] 41 26 13 151.00 35
36 0789/ 190789 Choudhary, Rajesh IND 38 [43] 15 33 27 41 154.00 36
37 7701/ 187701 Clunies, Gregory CAN 45 17 39 52 7 [64/OCS] 160.00 37
38 6107/ 176107 Rabago, Pablo MEX 48 [51] 40 22 31 28 169.00 38
39 3201/ 193201 Svärd, Victor SWE [54] 42 34 36 46 12 170.00 39
40 7162/ 187162 Montemayor, Ricardo MEX [49] 13 44 38 43 32 170.00 40
41 7775/ 187775 Heinzemann, Alexander CAN 33 38 43 32 [54] 40 186.00 41
42 0790/ 190790 Rout, Bijay kumar IND 21 48 35 [58] 38 46 188.00 42
43 7663/ 187663 Bowers, Erik USA 31 47 47 29 34 [52] 188.00 43
44 3811/ 183811 Wilton, Brendan CAN 50 28 41 28 52 [64/BFD] 199.00 44
45 1160/ 161160 Del Solar Goldsmith, Juan Pablo CHI 42 [46] 42 35 44 36 199.00 45
46 0176/ 190176 Abel, Geoff CAN 43 40 [54] 53 33 35 204.00 46
47 7994/ 187994 Barshi, Ari DOM [56] 18 51 37 49 54 209.00 47
48 9135/ 189135 Bertrand, John USA 46 31 48 43 [64/BFD] 48 216.00 48
49 4472/ 184472 McClatchy, Bo USA 44 [61] 45 42 47 39 217.00 49
50 5601/ 195601 Elliott, Ian CAN 51 [57] 46 44 41 37 219.00 50
51 8690/ 188690 Brikis, Paul CAN [53] 50 36 40 51 43 220.00 51
52 2328/ 182328 Moran, Gabriel ECU 55 34 38 [59] 45 56 228.00 52
53 0393/ 190393 Wong, Andrew CAN 47 55 50 47 [56] 30 229.00 53
54 0489/ 190489 Scott, Ben CAN 32 49 37 50 [64/BFD] 64/BFD 232.00 54
55 0050/ 180050 Shattuck, Alden USA 41 45 [56] 49 48 49 232.00 55
56 8667/ 188667 Lawrence, Eric USA 39 59 53 [61] 36 51 238.00 56
57 9771/ 179771 Deguine, Maxime FRA [57] 53 52 57 40 50 252.00 57
58 6078/ 176078 Strilky, Rick USA [64/DNC] 58 58 45 55 47 263.00 58
59 8428/ 168428 Boger, Bobby USA 52 54 [55] 55 50 53 264.00 59
60 2003/ 192003 Branning, Peter USA 58 [60] 57 54 58 44 271.00 60
61 7188/ 167188 Brosky, Thomas CAN 59 56 49 56 [64/BFD] 55 275.00 61
62 9010/ 189010 Porozynski, Karol POL [64/DNS] 64/DNS 64/DNS 64/DNS 64/DNS 22 278.00 62
63 1176/ 171176 Bradley, Michael USA 60 62 59 60 57 [64/DNS] 298.00 63

Laser Radial (41)
1 2050/ 192050 Tunnicliffe, Anna USA 2 5 1 2 1 [7] 11.00 1
2 9011/ 189011 Railey, Paige USA 6 3 2 3 [42/OCS] 1 15.00 2
3 3905/ 183905 Billing, Emily USA 3 4 [10] 6 4 4 21.00 3
4 2678/ 192678 Lindberg, Alberte Holm DEN 4 [17] 3 11 3 3 24.00 4
5 7792/ 187792 Spalding, Jennifer CAN 1 2 6 7 [11] 10 26.00 5
6 3137/ 183137 Elias Calles, Tania MEX [12] 10 4 1 12 5 32.00 6
7 2730/ 182730 Ross, Lisa CAN 9 1 7 8 [42/OCS] 9 34.00 7
8 2662/ 182662 Bertold, Isabella CAN 5 15 9 [23] 5 6 40.00 8
9 2841/ 182841 Dennis, Claire USA 8 7 14 18 2 [37] 49.00 9
10 5/ 5 Mihlec, Tina CRO 18 [31] 12 9 9 2 50.00 10
11 7722/ 187722 Haeger, Anne USA 7 14 8 [27] 15 8 52.00 11
12 2677/ 192677 Foght SchĂĽtt, Maiken DEN [27] 9 11 15 10 12 57.00 12
13 8382/ 188382 Tenkanen, Heidi FIN 17 6 13 10 [42/OCS] 13 59.00 13
14 2693/ 192693 Gunni, Sarah DEN 11 21 [42/BFD] 4 13 16 65.00 14
15 2352/ 182352 Rasa, Keamia CAN 10 20 5 [29] 17 14 66.00 15
16 0336/ 190336 Clapcich, Francesca ITA 13 16 18 14 8 [23] 69.00 16
17 0478/ 190478 Brewster, Andrea GBR 22 18 [42/BFD] 5 6 19 70.00 17
18 1272/ 181272 Lihan, Sarah USA 14 [26] 15 13 14 17 73.00 18
19 4448/ 194448 Bassadone, Christina GBR 16 23 [26] 16 18 24 97.00 19
20 2885/ 192885 Merry, Claire CAN 15 30 24 22 7 [34] 98.00 20
21 0387/ 190387 Delisser, Arielle USA 25 11 [27] 25 22 15 98.00 21
22 2085/ 192085 Prokop, Joanne CAN 23 13 23 12 27 [28] 98.00 22
23 8976/ 188976 Samson-DĂ´, Myriam CAN 19 27 20 [31] 25 18 109.00 23
24 2884/ 192884 Dube, Danielle CAN [30] 29 16 24 16 27 112.00 24
25 0486/ 190486 Vittery, Alanna CAN 21 19 17 33 [35] 22 112.00 25
26 2073/ 182073 Bonneau-Charland, Laurence CAN 24 8 21 [41] 21 41 115.00 26
27 6196/ 176196 Aldana, Andrea GUA [34] 32 22 21 24 21 120.00 27
28 7231/ 187231 Dallaire-Lagacé, Vanessa CAN [39] 25 25 32 19 20 121.00 28
29 2755/ 192755 Maes, Laura BEL 20 33 [42/BFD] 20 42/OCS 11 126.00 29
30 6399/ 186399 Enger Eide, Marthe NOR [35] 24 29 28 31 25 137.00 30
31 1379/ 191379 Haid, Veronika AUT 32 12 [42/BFD] 35 23 36 138.00 31
32 2023/ 192023 Merry, Ingrid CAN [41] 40 19 17 33 30 139.00 32
33 5434/ 195434 van Aanholt, Philipine AHO 33 28 [35] 19 28 32 140.00 33
34 7997/ 187997 Rafuse, Erin CAN 26 34 30 [38] 26 33 149.00 34
35 1111/ 181111 Cloutier Beaudoin, Chanel CAN 31 22 33 [36] 29 35 150.00 35
36 8671/ 188671 Bougie-Bastien, Geneviève CAN 28 [39] 32 34 20 38 152.00 36
37 0252/ 190252 Rea, Samantha CAN [36] 36 36 26 30 29 157.00 37
38 1793/ 181793 Morgan, Caroline CAN 37 37 28 [39] 34 31 167.00 38
39 3822/ 183822 Chimney, Catherine USA 29 [41] 34 37 32 39 171.00 39
40 7307/ 167307 Villena, Ariana ECU 40 35 [42/BFD] 30 42/OCS 26 173.00 40
41 4502/ 184502 Vranizan, Erika USA 38 38 31 [40] 36 40 183.00 41

RS:X Men (34)
1 ESP 7 Pastor, Ivan ESP 1 [3] 2 3 1 7.00 1
2 NED 8 van Rijsselberge, Dorian NED 2 1 1 [4] 4 8.00 2
3 POR 75 Rodrigues, Joao POR 3 2 6 [7] 3 14.00 3
4 ARG 8 Reutemann, Marino Daniel ARG 6 [10] 7 5 2 20.00 4
5 POL 82 Myszka, Piotr POL 9 8 3 1 [10] 21.00 5
6 ITA 1 Heidegger, Fabian ITA 5 [14] 4 2 13 24.00 6
7 FRA 6 Julien, Bontemps FRA 7 5 5 [9] 7 24.00 7
8 ISR 21 Mashiah, Nimrod ISR 8 4 9 11 [12] 32.00 8
9 POL 738 Grodzicki, Lukasz POL 4 6 [19] 19 6 35.00 9
10 USA 1 Barger, Ben USA 13 7 10 8 [16] 38.00 10
11 HKG 6 Ho, Chi Ho HKG [19] 9 16 10 5 40.00 11
12 CYP 1 Cariolou, Andreas CYP 10 11 11 [14] 11 43.00 12
13 HKG 12 Chan, King Yin HKG [20] 12 18 17 8 55.00 13
14 FRA 5 Gaveriaux, Martin FRA 12 17 17 [18] 9 55.00 14
15 HKG 18 Cheng, Kwok Fai HKG 14 13 [28] 15 15 57.00 15
16 NZL 1 Cozzolino, Antonio NZL 22 [24] 8 6 22 58.00 16
17 FRA 7 Alexandre, Guyader FRA 11 15 20 12 [23] 58.00 17
18 ARG 5 Berardo, martin ARG 17 18 12 13 [19] 60.00 18
19 FRA 16 Madec, Benjamin FRA 15 16 15 [20] 17 63.00 19
20 ARG 14 Abram, Nahuel ARG 16 [22] 14 22 14 66.00 20
21 CAN 11 Hayes, David CAN 21 [25] 22 16 24 83.00 21
22 FRA 93 Pierre, Loquet FRA 18 23 21 [27] 21 83.00 22
23 USA 78 Willis, Robert USA [28] 26 13 21 28 88.00 23
24 JPN 87 Tani, Kenjiro JPN 25 20 [27] 24 20 89.00 24
25 COL 4 Grillo, Santiago COL 24 21 23 [26] 25 93.00 25
26 MEX 7 Campos, Alberto MEX 23 27 [29] 28 18 96.00 26
27 USA 5 Sobeck, Jimi USA 26 19 26 25 [27] 96.00 27
28 COL 5 Lozano, Nicolas COL 27 28 24 23 [29] 102.00 28
29 USA 0 Muller, Philip USA [29] 29 25 29 26 109.00 29
30 EGY 9 Elsafty, Mohamed EGY [30] 30 30 30 30 120.00 30
31 CAN 71 Robinson, Max CAN 32 31 [35/DNS] 31 31 125.00 31
32 CAN 0 Lockett, Graeme CAN 31 32 32 [33] 32 127.00 32
33 BER 1 Jones, Alex BER [35/DNC] 34 31 32 33 130.00 33
34 USA 12 Marks, Zack USA 33 33 33 [34] 34 133.00 34

RS:X Women (23)
1 ESP 5 ALABAU, MARINA ESP [2] 2 1 2 1 6.00 1
2 POL 8 Klepacka, Zofia POL [5] 3 2 1 4 10.00 2
3 ESP 1 MANCHON, BLANCA ESP 1 1 5 4 [8] 11.00 3
4 FRA 81 Pauline, Perrin FRA 4 [8] 6 7 3 20.00 4
5 ITA 11 linares, laura ITA [10] 6 3 5 10 24.00 5
6 MEX 5 VEGA, DEMITA MEX [24/BFD] 5 12 6 2 25.00 6
7 FRA 50 Rambaud, Marine FRA 7 4 11 3 [15] 25.00 7
8 HKG 8 CHAN, Wai Kei HKG 3 [11] 7 9 9 28.00 8
9 CAN 17 Girke, Nikola CAN 8 9 4 10 [20] 31.00 9
10 POL 21 Bialecka, Malgorzata POL 15 7 [18] 8 5 35.00 10
11 CAN 5 Vallee, Dominique CAN 9 [12] 10 12 11 42.00 11
12 POR 1 Borges, Carolina POR 14 10 14 [15] 6 44.00 12
13 ARG 1 Gutierrez, Florencia ARG 11 13 [16] 13 7 44.00 13
14 HUN 7 Detre, Diana HUN 6 14 13 [16] 12 45.00 14
15 GER 77 Sradnick, Wiebke GER 13 16 8 14 [21] 51.00 15
16 JPN 470 SUNAGA, YUKI JPN 16 15 9 11 [18] 51.00 16
17 JPN 94 FUJIKO, ONISHI JPN 12 [18] 17 17 13 59.00 17
18 USA 3 HALL, Farrah USA 17 17 15 18 [19] 67.00 18
19 MEX 16 Campos, Mar MEX 18 [20] 19 19 14 70.00 19
20 USA 118 Kremer, Lisa USA 19 19 20 [21] 16 74.00 20
21 USA 41 Sayre, Solvig USA 21 [22] 21 22 17 81.00 21
22 MEX 82 chulim, ana cristina MEX 20 21 [23] 20 22 83.00 22
23 MEX 50 martinez santana, amalinalli MEX 22 23 22 [24/DNF] 23 90.00 23

Women's Match Racing (12) - Round Robin 2
1. Lucy MacGregor (GBR), 3-0
2. Giulia Conti, Alessandra Marenzi, Alessandra Angelini (ITA), 3-0
3. L. Pedersen (USA) (7-4)


29/01/2009 12:20:00 © riproduzione riservata






I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

America's Cup: oggi New Zealand ha sussurrato al vento

Due gare vinte dimostrando una sapienza tattica e una lettura impeccabile del meteo sul campo di regata. L'America's Cup è a un solo punto! Interviste a Andy Maloney (ETNZ) e a Sir Ben Ainslie (INEOS)

XI Venice Hospitality Challenge: vince Prosecco Doc Shockwave 3 – Hotel Excelsior

Prosecco Doc Shockwave 3 – Hotel Excelsior con Mitja Kosmina al timone e armatore veneziano Claudio Demartis è stata la prima imbarcazione a tagliare il traguardo e a vincere la Venice Hospitality Challenge 2024

Cagliari: verso la conclusione la Wingfoil Racing World Cup

Nella giornata di ieri, 19 ottobre, si sono svolte otto regate per le donne e otto per gli uomini, competizioni importanti in cui sono stati confermati i nomi dei 9 atleti che oggi si giocheranno le Medal Series

Francia in testa nella Wingfoil Racing World Cup a Cagliari

Da questo Day 1, entrambe le classifiche provvisorie, sia per gli uomini che per le donne, vedono in testa la Francia. Tra gli uomini c’è Mathis Ghio, tra le donne Mannon Pianazza

Sardinia Sailing Cup 2024, il gran finale a Marina Piccola

